

| Adagolás | Package | Price per Dose | Ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 250mg | 180 pill | 407,82 HUF | 98 023,08 HUF 73 517,31 HUF | Legjobb ár | |
| 250mg | 120 pill | 425,06 HUF | 68 154,34 HUF 51 115,76 HUF | ||
| 250mg | 90 pill | 448,03 HUF | 53 602,90 HUF 40 202,18 HUF | ||
| 250mg | 60 pill | 471,01 HUF | 37 519,73 HUF 28 139,80 HUF | ||
| 250mg | 30 pill | 516,96 HUF | 20 670,70 HUF 15 503,03 HUF | ||
| 500mg | 360 pill | 666,30 HUF | 320 123,98 HUF 240 092,99 HUF | ||
| 500mg | 180 pill | 695,02 HUF | 166 950,95 HUF 125 213,21 HUF | ||
| 500mg | 120 pill | 729,49 HUF | 116 403,85 HUF 87 302,89 HUF | ||
| 500mg | 90 pill | 763,95 HUF | 91 896,16 HUF 68 922,12 HUF | ||
| 500mg | 60 pill | 804,16 HUF | 64 325,02 HUF 48 243,76 HUF | ||
| 500mg | 30 pill | 844,37 HUF | 33 690,41 HUF 25 267,81 HUF | ||
| 500mg | 10 pill | 930,53 HUF | 12 246,18 HUF 9 184,64 HUF | ||
| 750mg | 180 pill | 1 240,70 HUF | 297 913,89 HUF 223 435,42 HUF | ||
| 750mg | 120 pill | 1 303,89 HUF | 208 307,67 HUF 156 230,75 HUF | ||
| 750mg | 90 pill | 1 372,81 HUF | 164 653,35 HUF 123 490,02 HUF | ||
| 750mg | 60 pill | 1 441,74 HUF | 115 637,98 HUF 86 728,49 HUF | ||
| 750mg | 30 pill | 1 510,67 HUF | 60 495,69 HUF 45 371,77 HUF | ||
| 1000mg | 180 pill | 1 688,73 HUF | 405 135,02 HUF 303 851,26 HUF | Népszerű | |
| 1000mg | 120 pill | 1 774,89 HUF | 284 128,32 HUF 213 096,24 HUF | ||
| 1000mg | 90 pill | 1 866,80 HUF | 224 390,84 HUF 168 293,13 HUF | ||
| 1000mg | 60 pill | 1 958,70 HUF | 156 994,70 HUF 117 746,03 HUF | ||
| 1000mg | 30 pill | 2 240,16 HUF | 89 598,57 HUF 67 198,92 HUF |
A Cipro egy széles spektrumú antibiotikum, amelyet gyakran írnak fel bakteriális fertőzések kezelésére. Ez a gyógyszer hatékonyan alkalmazható húgyúti fertőzések, prosztatagyulladás, valamint bőr- és lágyrész fertőzések esetén. Magyarországon a Cipro kedvelt választás, mivel gyorsan és hatékonyan gyógyítja a különféle bakteriális eredetű megbetegedéseket.
A Cipro a ciprofloxacin hatóanyagot tartalmazza, mely a fluorokinolonok csoportjába tartozik. A gyógyszer a baktériumok DNS-szintézisét gátolja, ezáltal megakadályozza a baktériumok szaporodását. Általában szájon át alkalmazzák, de kapható intravénás formában is. A pontos adagolást mindig az orvos írja elő, az alkalmazás módját és időtartamát szigorúan be kell tartani.
Sok magyar beteg értékeli a Cipro hatékonyságát. Gyorsan csökkenti a tüneteket, különösen húgyúti fertőzéseknél. A felhasználók szerint könnyű szedni, és jól tolerálható a legtöbb esetben. Az online vélemények alapján azonban fontos megemlíteni, hogy a gyógyszer nem mindenki számára megfelelő. A megfelelő használat és az orvosi tanácsadás elengedhetetlen az esetleges mellékhatások elkerülése érdekében.
Bár a Cipro általában jól tolerálható, néhány beteg tapasztalhat émelyegést, hasmenést, fejfájást vagy bőrkiütést. Ritkán előfordulhat ínprobléma vagy ínszakadás, különösen idősebb korban vagy hosszabb használat esetén. Fontos, hogy a kezelést mindig az előírtak szerint folytassuk, és az esetleges mellékhatásokat jelezzük orvosnak.
Magyarországon ajánlott gyakran konzultálni a gyógyszerész vagy az orvos tanácsával, különösen, ha valakinek már volt ínproblémája vagy más betegsége. A Cipro kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel, például vérzsírszint-csökkentőkkel vagy antacid szerekkel. Érdemes megfigyelni, hogy nem szabad alkoholt fogyasztani a kezelés ideje alatt, mert befolyásolhatja a gyógyszer hatékonyságát és növelheti a mellékhatások kockázatát.
A Cipro hatékony és gyors megoldás lehet bakteriális fertőzések esetén, különösen Magyarországon, ahol a bakteriális problémák gyakoriak. Mindig fontos azonban orvosi rendelvényen keresztül szedni, és betartani az utasításokat. Ez a gyógyszer nélkülözhetetlen segítőtárs lehet a gyógyulásban, de csak megfelelő alkalmazás mellett hozza meg a kívánt eredményt.
14–21 nap. Ingyenes 67 936,00 HUF .
5–9 nap. 10 190,40 HUF
−10% kriptovalutával történő vásárláskor.
−10% minden ismételt rendelésre.
Minden rendelést semleges, márkátlan dobozban csomagolnak, amelyen nincs termék név.