

| Adagolás | Csomag | Ár dózisonként | Ár | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 tabletták | 399,14 Ft | 190 750,50 Ft 143 062,87 Ft Legjobb ár | |
| 10mg | 180 tabletták | 419,87 Ft | 100 209,84 Ft 75 157,38 Ft | |
| 10mg | 120 tabletták | 425,06 Ft | 68 416,94 Ft 51 312,71 Ft | |
| 10mg | 90 tabletták | 445,79 Ft | 53 211,64 Ft 39 908,73 Ft | |
| 10mg | 60 tabletták | 466,53 Ft | 37 315,19 Ft 27 986,39 Ft | |
| 10mg | 30 tabletták | 533,91 Ft | 21 418,74 Ft 16 064,05 Ft | |
| 20mg | 360 tabletták | 596,12 Ft | 286 820,35 Ft 215 115,26 Ft | |
| 20mg | 240 tabletták | 606,48 Ft | 194 206,25 Ft 145 654,69 Ft | |
| 20mg | 180 tabletták | 611,67 Ft | 147 208,04 Ft 110 406,03 Ft | |
| 20mg | 120 tabletták | 622,04 Ft | 99 518,69 Ft 74 639,02 Ft | |
| 20mg | 90 tabletták | 637,59 Ft | 76 710,74 Ft 57 533,06 Ft | |
| 20mg | 60 tabletták | 647,95 Ft | 52 520,49 Ft 39 390,37 Ft | |
| 20mg | 30 tabletták | 663,50 Ft | 26 947,94 Ft 20 210,95 Ft | |
| 30mg | 240 tabletták | 917,50 Ft | 293 731,85 Ft 220 298,89 Ft | |
| 30mg | 180 tabletták | 927,87 Ft | 222 543,40 Ft 166 907,55 Ft | |
| 30mg | 120 tabletták | 938,24 Ft | 149 972,64 Ft 112 479,48 Ft | |
| 30mg | 90 tabletták | 948,60 Ft | 114 032,84 Ft 85 524,63 Ft | |
| 30mg | 60 tabletták | 969,34 Ft | 77 401,89 Ft 58 051,42 Ft | |
| 30mg | 30 tabletták | 1 036,73 Ft | 41 462,09 Ft 31 096,57 Ft | |
| 40mg | 180 tabletták | 1 228,52 Ft | 294 423,00 Ft 220 817,25 Ft Népszerű | |
| 40mg | 120 tabletták | 1 269,99 Ft | 203 191,20 Ft 152 393,40 Ft | |
| 40mg | 90 tabletták | 1 280,36 Ft | 153 428,40 Ft 115 071,30 Ft | |
| 40mg | 60 tabletták | 1 295,91 Ft | 103 665,59 Ft 77 749,19 Ft | |
| 40mg | 30 tabletták | 1 347,74 Ft | 53 902,79 Ft 40 427,09 Ft |
A Paroxetin egy antidepresszáns gyógyszer, amely elsősorban a szerotonin visszafogásával hat. A szerotonin egy olyan neurotranszmitter, amely befolyásolja hangulatunkat, alvási mintázatunkat és szorongásunkat. Ezen hatás révén a Paroxetin hatékony lehet various mentális zavarok kezelésében. A gyógyszer szedése során fontos, hogy mindig az orvos által előírt adagolásban és időtartamban alkalmazzuk.
Mint minden gyógyszer, a Paroxetin is okozhat mellékhatásokat. Gyakran előfordulhat émelygés, fejfájás, álmatlanság vagy szorongás. Néhány betegnél előfordulhat étvágycsökkenés vagy súlyváltozás. Ritkán súlyosabb mellékhatások léphetnek fel, mint például hangulatingadozás, öngyilkossági veszély vagy szívritmus zavarok. Ezért rendkívül fontos, hogy a gyógyszer szedése közben rendszeresen ellenőrizzék a beteg állapotát, és jelezzék az orvosnak, ha rendellenességet tapasztalnak.
A Paroxetin például serkenti a szerotonin szintjének növekedését az agyban. Ez lehetővé teszi a hangulati zavarok, mint a depresszió és a szociális fóbia kezelését. A gyógyszer hatása általában néhány hét alatt érezhető, de a maximum hatás eléréséhez általában legalább 4-6 hét szükséges. A rendszeres szedés és az orvosi utasítások szigorú követése hozzájárulhat a legjobb eredményekhez.
A Paroxetin többféle mentális problémára alkalmazható. Leggyakrabban depresszió, pánikzavar, obszesszív-kompulzív zavar és poszttraumás stressz szindróma kezelése során írják fel. Emellett segíthet bizonyos alvási problémák és étkezési zavarok esetén is, de ezeket kizárólag orvosi jóváhagyással szabad használni.
Fontos, hogy a Paroxetin szedése alatt kerülni kell az alkohol fogyasztását, mivel az befolyásolhatja a gyógyszer hatékonyságát és növelheti a mellékhatások kockázatát. Emellett nem szabad hirtelen abbahagyni a gyógyszer szedését, mindig fokozatosan kell csökkenteni az adagot az orvos utasítása szerint. A gyógyszer befolyásolhatja a koncentrációs készségeket, ezért vezetés vagy gépek kezelése közben érdemes óvatosnak lenni. Végül, a Paroxetin hosszú távú használata esetén rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges, hogy a kezelés hatékonyságát és biztonságosságát felmérjék.
14–21 nap. Ingyenes 61 308,40 Ft .
5–9 nap. 9 196,26 Ft
−10% kriptovalutával történő vásárláskor.
−10% minden ismételt rendelésre.
Minden rendelést semleges, márkátlan dobozban csomagolnak, amelyen nincs termék név.
